Lava se je zavzela za uvedbo novih pametnih telefonov na platformi Android z Intelovimi čipnimi kompleti, sedaj pa je Xolo X1000 popolnoma nov Intelov čipset na pametnem telefonu z nekaj zanimivimi specifikacijami in ceno. Čeprav je telefon vodilna naprava znamke Xolo znamke Lava international, lahko pričakujete dobro strojno opremo, vendar telefon razočara nekatere specifikacije programske in strojne opreme.
Čeprav telefon deluje na procesorju Intel Atom, deluje na frekvenci 2 GHz, kar naj bi bilo precej močno v primerjavi s cenovno točko, na kateri se je začela. Procesor podpira tehnologijo Intelove navojne tehnologije in 400 Mhz grafični pogon. Telefon ima android ICS 4.0.4, v drugem četrtletju pa podjetje pričakuje zele. Telefon doseže dobro v smislu zaslona in pixel resolucijo, vendar nima v smislu življenjske dobe baterije in povezljivost funkcije. Oddelek za fotoaparate je povprečen, ko gre za cenovni razpon, Xolo pa je zagotovil vse osnovne senzorje v tem pametnem telefonu in čas pripravljenosti ter čas uporabe, ki je nad povprečjem za X1000.
Torej ima telefon kombinacijo nekaterih odličnih in nekaterih povprečnih funkcij za kompenzacijo cene. Zanimivo bi bilo videti, kako konkurenca cveti v proračunski seriji z agresivnim trženjem in prodajo s strani konkurentov, kot je Micromax Canvas HD.
Tukaj je podroben pogled na specifikacije Lava Xolo X1000
Xolo X1000 | |
---|---|
Vgrajena kakovost in oblikovanje | |
Telo | Plastična izvedba palic |
Dimenzije | 133, 9 x 67, 6 x 9, 1 mm |
Utež | 140 gramov |
Gumbi za strojno opremo | Tipke za glasnost in tipka za odklepanje / vklop / izklop |
Barve telesa | Črnobela |
SIM kartica | GSM kartica SIM |
Strojna oprema | |
Procesor | 2 GHz Intel® Atom s tehnologijo Hyper Threading |
čipov | Procesor Intel Atom Z2480 |
Grafika | Grafična kartica PowerVR SGX540 |
Senzorji | Merilnik pospeška Senzor svetlobe Senzor svetlobe Kompas Žiroskop |
Zaslon | |
Velikost zaslona | 4, 7 cm |
Tehnologija zaslona | Sharp TFT transmisivni LCD |
Resolucija | 1280 x 720 slikovnih pik |
Gostota pikslov | 314 ppi |
barv | 16 milijonov barv |
Tip zaslona na dotik | Multi dotik |
Zaščita | Steklo, odporno na praske |
Shranjevanje in pomnilnik | |
Oven | 1 GB |
Notranji pomnilnik | 8 GB |
Razširljivost | 32 GB prek kartice Micro SD |
Kamera | |
Zadnja kamera | 8MP z LED bliskavico |
Dodatki | 10 Burst @ 15 fps |
Snemanje videa | Snemanje v visoki ločljivosti 1080p |
Spredaj obrnjena kamera | 1, 3 MP |
Snemanje videa | Da |
Programska oprema in OS | |
Operacijski sistem | Android 4.0.4 ICS |
Uporabniški vmesnik | Uporabniški vmesnik |
Operacija | Kapacitivni gumbi |
Obvestilo | povratne informacije |
FM radio | Da z RDS |
slušalke | 3, 5 mm |
mikrofon | 2 |
odpravljanje hrupa | da |
Trgovina z aplikacijami | Google Play trgovina |
Brskalnik | Chrome in Stock z Flashom |
Glasovni ukaz | ne |
Baterija | |
Zmogljivost | 1900 maH odstranljiv |
Tehnologija | Tehnologija Li –ion |
Čas pripravljenosti | 14 dni na 3G |
Čas pogovora | 10 ur na 3G |
Povezljivost | |
Mobilna tehnologija | GSM UMTS HSPDA + (21 Mbps) |
Podatkovno omrežje | GSM - 850 900 1800 1900 UMTS - 2100 |
Bluetooth | 2.1 različica z EDR |
Wifi | 802.11 b / g / n z mobilno dostopno točko Wi-Fi |
USB | Mikro USB 2.0 s polnim pomnilnikom za polnjenje in polnjenjem USB |
NFC | Ne |
GPS | A-GPS |
Druge funkcije | Sinhronizacija OTA |
Razpoložljivost in cene | |
Cena | 19999 INR |
Začetek v Indiji | 20. marca v spletni trgovini Flipkart |
Uradno napovedano | |
Uradno izdana | 41334 |
Slika vljudnosti: myandroidchief